Espaço para comunicar erros nesta postagem
O feriado prolongado do Dia da Consciência Negra deve ter calor e pancadas de chuva nas cidades da Baixada Santista, no litoral de São Paulo. Segundo o Instituto Climatempo, a previsão é de períodos de sol e pancadas a partir da tarde nos três dias, de sexta-feira (20) a domingo (22).
Nesta sexta-feira, as temperaturas máximas devem variar de 26°C a 32°C na região. As mínimas ficam entre 22°C e 24°C (veja mais abaixo).
Sábado deve ser o dia mais quente do feriado
No sábado (21), os termômetros podem chegar a 34°C em Peruíbe. A previsão indica máximas de 32°C em Cubatão (SP), Itanhaém e Mongaguá, e de 31°C em Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente e Praia Grande.
Domingo tem previsão de chuva
No domingo (22), as máximas previstas variam de 28°C a 31°C na Baixada Santista, com mínimas entre 23°C e 24°C.
Em Santos, a Defesa Civil municipal prevê 70% de chance de chuva, com pancadas de intensidade moderada a forte e volume estimado entre 10 e 20 milímetros.
Confira as temperaturas mínimas e máximas previstas para cada cidade:
Confira a previsão nos municipios
| Cidade | Dia | Mínima | Máxima |
| Bertioga | Sexta (20) | 24º | 29º |
| Sábado (21) | 24º | 31º | |
| Domingo (22) | 24º | 28º | |
| Guarujá | Sexta (20) | 24º | 28º |
| Sábado (21) | 24º | 31º | |
| Domingo (22) | 24º | 28º | |
| Santos | Sexta (20) | 23º | 29º |
| Sábado (21) | 23º | 31º | |
| Domingo (22) | 24º | 30º | |
| São Vicente | Sexta (20) | 23º | 30º |
| Sábado (21) | 23º | 31º | |
| Domingo (22) | 23º | 31º | |
| Praia Grande | Sexta (20) | 23º | 30º |
| Sábado (21) | 23º | 31º | |
| Domingo (22) | 23º | 31º | |
| Itanhaém | Sexta (20) | 23º | 29º |
| Sábado (21) | 23º | 32º | |
| Domingo (22) | 24º | 29º | |
| Peruíbe | Sexta (20) | 23º | 32º |
| Sábado (21) | 22º | 34º | |
| Domingo (22) | 23º | 31º | |
| Mongaguá | Sexta (20) | 23º | 26º |
| Sábado (21) | 22º | 32º | |
| Domingo (22) | 23º | 30º | |
| Cubatão | Sexta (20) | 22º | 29º |
| Sábado (21) | 22º | 32º | |
| Domingo (22) | 23º | 31º |
Fonte: Climatempo

Plantão Guarujá