O mês de julho começa com queda de temperatura e dias frios nas cidades do litoral de São Paulo. Segundo o Instituto Climatempo, municípios da Baixada Santista podem registrar mínimas de 13°C na sexta-feira (3), que promete ser o dia mais frio da semana.

Nesta segunda (29), a previsão indica sol com muitas nuvens ao longo do dia e períodos de céu nublado. As temperaturas variam entre 17°C e 25°C. Para terça (30), a previsão é semelhante.

Na quarta (1º), o mês começa com sol ao longo do dia e possibilidade de névoa ao amanhecer, segundo o Climatempo. Não há previsão de chuva.

Publicidade
Publicidade

Leia Também:

Quinta-feira (2) também será de sol e muitas nuvens à tarde. No período noturno, muitas nuvens, mas sem chuva. Os termômetros podem subir levemente, com máxima de 27°C em Santos e Cubatão.

Sexta-feira (3) tem previsão de queda de temperatura, com tempo nublado de manhã e possibilidade de chuva fraca. À tarde, o sol marca presença, com diminuição das nuvens. O período noturno promete muita nebulosidade. As mínimas previstas são de 13°C em Santos, Cubatão, Mongaguá e Itanhaém.

Confira a previsão do tempo em cada cidade da Baixada Santista:

Santos

Segunda (29): de 18°C a 24°C
Terça (30): de 18°C a 23°C
Quarta (1º): de 17°C a 25°C
Quinta (2): de 17°C a 27°C
Sexta (3): de 13°C a 19°C

São Vicente

Segunda (29): de 19°C a 23°C
Terça (30): de 19°C a 23°C
Quarta (1º): de 18°C a 23°C
Quinta (2): de 19°C a 26°C
Sexta (3): de 14°C a 22°C

Praia Grande

Segunda (29): de 19°C a 23°C
Terça (30): de 19°C a 23°C
Quarta (1º): de 18°C a 23°C
Quinta (2): de 19°C a 26°C
Sexta (3): de 14°C a 22°C

Guarujá

Segunda (29): de 20°C a 23°C
Terça (30): de 19°C a 22°C
Quarta (1º): de 19°C a 22°C
Quinta (2): de 19°C a 25°C
Sexta (3): de 15°C a 23°C

Cubatão

Segunda (29): de 18°C a 25°C
Terça (30): de 17°C a 23°C
Quarta (1º): de 17°C a 25°C
Quinta (2): de 17°C a 27°C
Sexta (3): de 13°C a 18°C

Bertioga

Segunda (29): de 19°C a 24°C
Terça (30): de 19°C a 22°C
Quarta (1º): de 18°C a 23°C
Quinta (2): de 19°C a 25°C
Sexta (3): de 14°C a 21°C

Mongaguá

Segunda (29): de 17°C a 23°C
Terça (30): de 18°C a 22°C
Quarta (1º): de 17°C a 23°C
Quinta (2): de 18°C a 25°C
Sexta (3): de 13°C a 19°C

Itanhaém

Segunda (29): de 18°C a 23°C
Terça (30): de 18°C a 22°C
Quarta (1º): de 17°C a 23°C
Quinta (2): de 18°C a 25°C
Sexta (3): de 13°C a 19°C

Peruíbe

Segunda (29): de 17°C a 23°C
Terça (30): de 18°C a 21°C
Quarta (1º): de 17°C a 25°C
Quinta (2): de 17°C a 26°C
Sexta (3): de 14°C a 19°C